Skip to content

使用 Ray Tune 进行超参数调整

译者:片刻小哥哥

项目地址:https://pytorch.apachecn.org/2.0/tutorials/beginner/hyperparameter_tuning_tutorial

原始地址:https://pytorch.org/tutorials/beginner/hyperparameter_tuning_tutorial.html

超参数调整可以区分平均模型和 高度准确的模型。通常,简单的事情(例如选择不同的学习率或更改 网络层大小)可能会对模型性能产生巨大影响。

幸运的是,有一些工具可以帮助找到最佳参数组合。 Ray Tune 是一个行业标准工具,用于分布式超参数调整。 Ray Tune 包含最新的超参数搜索\算法,与 TensorBoard 和其他分析库集成, 通过 Ray’s 分布式机器学习引擎 原生支持分布式训练 .

在本教程中,我们将向您展示如何将 Ray Tune 集成到 PyTorch 训练工作流程中。我们将扩展 PyTorch 文档中的本教程 用于训练 CIFAR10 图像分类器。

正如您将看到的,我们只需要添加一些细微的修改。特别是,我们 需要

  1. 将数据加载和训练包装在函数中, 2.使一些网络参数可配置, 3.添加检查点(可选), 4.并定义模型调整的搜索空间

要运行本教程,请确保安装了以下软件包:

  • ray[tune] : 分布式超参数调整库
  • torchvision : 用于数据转换器

设置/导入

让’s 从导入开始:

from functools import partial
import os
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import random_split
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
from ray import tune
from ray.air import Checkpoint, session
from ray.tune.schedulers import ASHAScheduler

构建 PyTorch 模型需要大部分导入。只有最后三个 导入用于 Ray Tune。

数据加载器

我们将数据加载器包装在它们自己的函数中,并传递一个全局数据目录。 这样我们就可以在不同的试验之间共享数据目录。

def load_data(data_dir="./data"):
    transform = transforms.Compose(
        [transforms.ToTensor(), transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))]
    )

    trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(
        root=data_dir, train=True, download=True, transform=transform
    )

    testset = torchvision.datasets.CIFAR10(
        root=data_dir, train=False, download=True, transform=transform
    )

    return trainset, testset

可配置神经网络

我们只能调整那些可配置的参数。 在此示例中,我们可以指定 全连接层的层大小:

class Net(nn.Module):
    def __init__(self, l1=120, l2=84):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5)
        self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, l1)
        self.fc2 = nn.Linear(l1, l2)
        self.fc3 = nn.Linear(l2, 10)

    def forward(self, x):
        x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
        x = self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
        x = torch.flatten(x, 1)  # flatten all dimensions except batch
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        x = self.fc3(x)
        return x

训练函数

现在它变得有趣了,因为我们对示例进行了一些更改 来自 PyTorch 文档

我们将训练脚本包装在函数中 `train_cifar(config,

data_dir=None)` 。

config 参数将接收我们想要 训练的超参数。 data_dir 指定我们加载和存储数据的目录, 以便多次运行可以共享相同的数据源。 我们还在运行开始时加载模型和优化器状态,如果提供检查点。在本教程的后面,您将找到有关如何 保存检查点及其用途的信息。

net = Net(config["l1"], config["l2"])

checkpoint = session.get_checkpoint()

if checkpoint:
    checkpoint_state = checkpoint.to_dict()
    start_epoch = checkpoint_state["epoch"]
    net.load_state_dict(checkpoint_state["net_state_dict"])
    optimizer.load_state_dict(checkpoint_state["optimizer_state_dict"])
else:
    start_epoch = 0

优化器的学习率也是可配置的:

optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=config["lr"], momentum=0.9)

我们还将训练数据分为训练和验证子集。因此,我们对 80% 的数据进行训练,并计算剩余 20% 的验证损失。我们迭代训练和测试集的批量大小 也是可配置的。

使用 DataParallel 添加(多)GPU 支持

图像分类很大程度上受益于 GPU。幸运的是,我们可以继续在 Ray Tune 中使用 PyTorch’s 抽象。因此,我们可以将模型包装在 nn.DataParallel 中以支持多个 GPU 上的数据并行训练:

device = "cpu"
if torch.cuda.is_available():
    device = "cuda:0"
    if torch.cuda.device_count() > 1:
        net = nn.DataParallel(net)
net.to(device)

通过使用 device 变量,我们确保在没有可用 GPU 的情况下训练也能正常工作。 PyTorch 要求我们显式地将数据发送到 GPU 内存, 如下所示:

for i, data in enumerate(trainloader, 0):
    inputs, labels = data
    inputs, labels = inputs.to(device), labels.to(device)

该代码现在支持在 CPU、单个 GPU 和多个 GPU 上进行训练。值得注意的是,Ray 还支持 分数 GPU ,因此我们可以在试验之间共享 GPU ,只要模型仍然适合 GPU 内存。我们’ 稍后再回来 讨论这个问题。

与 Ray Tune 通信

最有趣的部分是与 Ray Tune 的通信:

checkpoint_data = {
    "epoch": epoch,
    "net_state_dict": net.state_dict(),
    "optimizer_state_dict": optimizer.state_dict(),
}
checkpoint = Checkpoint.from_dict(checkpoint_data)

session.report(
    {"loss": val_loss / val_steps, "accuracy": correct / total},
    checkpoint=checkpoint,
)

这里我们首先保存一个检查点,然后向 Ray Tune 报告一些指标。具体来说, 我们将验证损失和准确性发送回 Ray Tune。然后,Ray Tune 可以使用这些指标 来决定哪种超参数配置可以带来最佳结果。这些指标 还可以用于尽早停止表现不佳的试验,以避免 在这些试验上浪费资源。

检查点保存是可选的,但是,如果我们想使用高级 s调度程序,例如 基于人群的训练 。 此外,通过保存检查点,我们可以稍后加载经过训练的模型并在测试集上验证它们。最后,保存检查点对于容错很有用,并且允许 中断训练并在以后继续训练。

完整训练函数

完整的代码示例如下所示:

def train_cifar(config, data_dir=None):
    net = Net(config["l1"], config["l2"])

    device = "cpu"
    if torch.cuda.is_available():
        device = "cuda:0"
        if torch.cuda.device_count() > 1:
            net = nn.DataParallel(net)
    net.to(device)

    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
    optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=config["lr"], momentum=0.9)

    checkpoint = session.get_checkpoint()

    if checkpoint:
        checkpoint_state = checkpoint.to_dict()
        start_epoch = checkpoint_state["epoch"]
        net.load_state_dict(checkpoint_state["net_state_dict"])
        optimizer.load_state_dict(checkpoint_state["optimizer_state_dict"])
    else:
        start_epoch = 0

    trainset, testset = load_data(data_dir)

    test_abs = int(len(trainset) * 0.8)
    train_subset, val_subset = random_split(
        trainset, [test_abs, len(trainset) - test_abs]
    )

    trainloader = torch.utils.data.DataLoader(
        train_subset, batch_size=int(config["batch_size"]), shuffle=True, num_workers=8
    )
    valloader = torch.utils.data.DataLoader(
        val_subset, batch_size=int(config["batch_size"]), shuffle=True, num_workers=8
    )

    for epoch in range(start_epoch, 10):  # loop over the dataset multiple times
        running_loss = 0.0
        epoch_steps = 0
        for i, data in enumerate(trainloader, 0):
            # get the inputs; data is a list of [inputs, labels]
            inputs, labels = data
            inputs, labels = inputs.to(device), labels.to(device)

            # zero the parameter gradients
            optimizer.zero_grad()

            # forward + backward + optimize
            outputs = net(inputs)
            loss = criterion(outputs, labels)
            loss.backward()
            optimizer.step()

            # print statistics
            running_loss += loss.item()
            epoch_steps += 1
            if i % 2000 == 1999:  # print every 2000 mini-batches
                print(
                    "[%d, %5d] loss: %.3f"
                    % (epoch + 1, i + 1, running_loss / epoch_steps)
                )
                running_loss = 0.0

        # Validation loss
        val_loss = 0.0
        val_steps = 0
        total = 0
        correct = 0
        for i, data in enumerate(valloader, 0):
            with torch.no_grad():
                inputs, labels = data
                inputs, labels = inputs.to(device), labels.to(device)

                outputs = net(inputs)
                _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
                total += labels.size(0)
                correct += (predicted == labels).sum().item()

                loss = criterion(outputs, labels)
                val_loss += loss.cpu().numpy()
                val_steps += 1

        checkpoint_data = {
            "epoch": epoch,
            "net_state_dict": net.state_dict(),
            "optimizer_state_dict": optimizer.state_dict(),
        }
        checkpoint = Checkpoint.from_dict(checkpoint_data)

        session.report(
            {"loss": val_loss / val_steps, "accuracy": correct / total},
            checkpoint=checkpoint,
        )
    print("Finished Training")

正如您所看到的,大部分代码直接改编自原始示例。

测试集精度

-

通常,机器学习模型的性能是在保留测试集上进行测试的,其中使用的数据尚未用于训练模型。我们还将其包装在 函数中:

def test_accuracy(net, device="cpu"):
    trainset, testset = load_data()

    testloader = torch.utils.data.DataLoader(
        testset, batch_size=4, shuffle=False, num_workers=2
    )

    correct = 0
    total = 0
    with torch.no_grad():
        for data in testloader:
            images, labels = data
            images, labels = images.to(device), labels.to(device)
            outputs = net(images)
            _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
            total += labels.size(0)
            correct += (predicted == labels).sum().item()

    return correct / total

该函数还需要一个 device 参数,因此我们可以 在 GPU 上进行测试集验证。

配置搜索空间

最后,我们需要定义 Ray Tune’s 搜索空间。这是一个示例:

config = {
    "l1": tune.choice([2 ** i for i in range(9)]),
    "l2": tune.choice([2 ** i for i in range(9)]),
    "lr": tune.loguniform(1e-4, 1e-1),
    "batch_size": tune.choice([2, 4, 8, 16])
}

tune.choice() 接受统一采样的值列表。 在此示例中, l1l2 参数\ n 应该是 4 到 256 之间的 2 的幂,因此可以是 4、8、16、32、64、128 或 256。

lr (学习率)应该在 0.0001 到 0.1 之间均匀采样。最后, 批量大小可以在 2、4、8 和 16 之间选择。

在每次试验中,Ray Tune 现在将从这些搜索空间中随机采样参数组合。然后,它将并行训练多个模型,并找到其中性能最好的一个。我们还使用 ASHAScheduler 它将提前终止 不良执行试验。

我们用 functools.partial 包装 train_cifar 函数来设置常量

data_dir 参数。我们还可以告诉 Ray Tune 每次试验 应提供哪些资源:

gpus_per_trial = 2
# ...
result = tune.run(
    partial(train_cifar, data_dir=data_dir),
    resources_per_trial={"cpu": 8, "gpu": gpus_per_trial},
    config=config,
    num_samples=num_samples,
    scheduler=scheduler,
    checkpoint_at_end=True)

您可以指定可用的 CPU 数量,例如 以增加 PyTorch DataLoader 实例的 num_workers 数量。在每次试验中,所选的 GPU 数量对 PyTorch 可见。试验无法访问 未请求’ 的 GPU - 因此您’ 不必关心 使用同一组资源的两个试验。

这里我们还可以指定分数 GPU,因此像 gpus_per_Trial=0.5 这样的内容是完全有效的。然后,这些试验将相互共享 GPU。 您只需确保模型仍然适合 GPU 内存即可。

训练模型后,我们将找到性能最好的模型并从检查点文件加载经过训练的 网络。然后我们获得测试集的准确性并通过打印报告 一切。

完整的 main 函数如下所示:

def main(num_samples=10, max_num_epochs=10, gpus_per_trial=2):
    data_dir = os.path.abspath("./data")
    load_data(data_dir)
    config = {
        "l1": tune.choice([2**i for i in range(9)]),
        "l2": tune.choice([2**i for i in range(9)]),
        "lr": tune.loguniform(1e-4, 1e-1),
        "batch_size": tune.choice([2, 4, 8, 16]),
    }
    scheduler = ASHAScheduler(
        metric="loss",
        mode="min",
        max_t=max_num_epochs,
        grace_period=1,
        reduction_factor=2,
    )
    result = tune.run(
        partial(train_cifar, data_dir=data_dir),
        resources_per_trial={"cpu": 2, "gpu": gpus_per_trial},
        config=config,
        num_samples=num_samples,
        scheduler=scheduler,
    )

    best_trial = result.get_best_trial("loss", "min", "last")
    print(f"Best trial config: {best_trial.config}")
    print(f"Best trial final validation loss: {best_trial.last_result['loss']}")
    print(f"Best trial final validation accuracy: {best_trial.last_result['accuracy']}")

    best_trained_model = Net(best_trial.config["l1"], best_trial.config["l2"])
    device = "cpu"
    if torch.cuda.is_available():
        device = "cuda:0"
        if gpus_per_trial > 1:
            best_trained_model = nn.DataParallel(best_trained_model)
    best_trained_model.to(device)

    best_checkpoint = best_trial.checkpoint.to_air_checkpoint()
    best_checkpoint_data = best_checkpoint.to_dict()

    best_trained_model.load_state_dict(best_checkpoint_data["net_state_dict"])

    test_acc = test_accuracy(best_trained_model, device)
    print("Best trial test set accuracy: {}".format(test_acc))


if __name__ == "__main__":
    # You can change the number of GPUs per trial here:
    main(num_samples=10, max_num_epochs=10, gpus_per_trial=0)
Downloading https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz to /var/lib/jenkins/workspace/beginner_source/data/cifar-10-python.tar.gz

  0% 0/170498071 [00:00<?, ?it/s]
  0% 393216/170498071 [00:00<00:45, 3746334.21it/s]
  2% 3145728/170498071 [00:00<00:09, 17436737.90it/s]
  4% 6225920/170498071 [00:00<00:07, 23367611.59it/s]
  5% 9207808/170498071 [00:00<00:06, 25833973.42it/s]
  7% 12288000/170498071 [00:00<00:05, 27559162.59it/s]
  9% 15400960/170498071 [00:00<00:05, 28644180.15it/s]
 11% 18415616/170498071 [00:00<00:05, 29008808.83it/s]
 13% 21594112/170498071 [00:00<00:04, 29856262.02it/s]
 14% 24641536/170498071 [00:00<00:04, 29973490.66it/s]
 16% 27656192/170498071 [00:01<00:04, 30019521.27it/s]
 18% 30736384/170498071 [00:01<00:04, 30170808.41it/s]
 20% 33783808/170498071 [00:01<00:04, 30190525.05it/s]
 22% 36831232/170498071 [00:01<00:04, 30167201.58it/s]
 23% 39878656/170498071 [00:01<00:04, 29260428.25it/s]
 25% 42827776/170498071 [00:01<00:04, 26982577.57it/s]
 27% 45580288/170498071 [00:01<00:04, 25636421.39it/s]
 28% 48201728/170498071 [00:01<00:04, 24915725.82it/s]
 30% 50724864/170498071 [00:01<00:05, 23913970.15it/s]
 31% 53149696/170498071 [00:02<00:04, 23532339.49it/s]
 33% 55541760/170498071 [00:02<00:04, 23383498.24it/s]
 34% 57901056/170498071 [00:02<00:04, 22903012.20it/s]
 35% 60227584/170498071 [00:02<00:04, 22780849.92it/s]
 37% 62521344/170498071 [00:02<00:04, 22779328.41it/s]
 38% 64815104/170498071 [00:02<00:04, 22556584.11it/s]
 39% 67305472/170498071 [00:02<00:04, 23175939.68it/s]
 41% 69632000/170498071 [00:02<00:04, 22891094.15it/s]
 42% 71991296/170498071 [00:02<00:04, 22940283.94it/s]
 44% 74317824/170498071 [00:02<00:04, 22988041.55it/s]
 45% 76644352/170498071 [00:03<00:04, 22776567.73it/s]
 46% 78938112/170498071 [00:03<00:04, 22793542.87it/s]
 48% 81297408/170498071 [00:03<00:03, 22959098.16it/s]
 49% 83853312/170498071 [00:03<00:03, 23617265.17it/s]
 51% 86474752/170498071 [00:03<00:03, 24258118.52it/s]
 52% 89030656/170498071 [00:03<00:03, 24568422.57it/s]
 54% 91652096/170498071 [00:03<00:03, 24970464.06it/s]
 55% 94273536/170498071 [00:03<00:03, 25296320.63it/s]
 57% 96862208/170498071 [00:03<00:02, 25420331.92it/s]
 58% 99450880/170498071 [00:03<00:02, 25452213.25it/s]
 60% 102039552/170498071 [00:04<00:02, 25515213.67it/s]
 61% 104595456/170498071 [00:04<00:02, 25447731.73it/s]
 63% 107184128/170498071 [00:04<00:02, 25529738.58it/s]
 65% 110362624/170498071 [00:04<00:02, 27354838.87it/s]
 67% 113410048/170498071 [00:04<00:02, 28003287.49it/s]
 68% 116457472/170498071 [00:04<00:01, 28584688.95it/s]
 70% 119341056/170498071 [00:04<00:01, 28467744.40it/s]
 72% 122191872/170498071 [00:04<00:01, 27357032.69it/s]
 73% 124944384/170498071 [00:04<00:01, 27076107.47it/s]
 75% 128548864/170498071 [00:04<00:01, 29572523.94it/s]
 77% 131891200/170498071 [00:05<00:01, 30681280.76it/s]
 79% 135299072/170498071 [00:05<00:01, 31556313.85it/s]
 81% 138608640/170498071 [00:05<00:00, 31907727.24it/s]
 83% 141885440/170498071 [00:05<00:00, 32121077.41it/s]
 85% 145260544/170498071 [00:05<00:00, 32430257.49it/s]
 87% 148766720/170498071 [00:05<00:00, 33141756.31it/s]
 89% 152141824/170498071 [00:05<00:00, 33279231.96it/s]
 91% 155680768/170498071 [00:05<00:00, 33877287.66it/s]
 94% 159514624/170498071 [00:05<00:00, 35200983.04it/s]
 96% 163381248/170498071 [00:05<00:00, 36120545.90it/s]
 98% 167280640/170498071 [00:06<00:00, 36818707.01it/s]
100% 170498071/170498071 [00:06<00:00, 27589781.71it/s]
Extracting /var/lib/jenkins/workspace/beginner_source/data/cifar-10-python.tar.gz to /var/lib/jenkins/workspace/beginner_source/data
Files already downloaded and verified
2023-11-15 00:41:41,211 WARNING services.py:1816 -- WARNING: The object store is using /tmp instead of /dev/shm because /dev/shm has only 2147479552 bytes available. This will harm performance! You may be able to free up space by deleting files in /dev/shm. If you are inside a Docker container, you can increase /dev/shm size by passing '--shm-size=10.24gb' to 'docker run' (or add it to the run_options list in a Ray cluster config). Make sure to set this to more than 30% of available RAM.
2023-11-15 00:41:41,352 INFO worker.py:1625 -- Started a local Ray instance.
2023-11-15 00:41:42,538 INFO tune.py:218 -- Initializing Ray automatically. For cluster usage or custom Ray initialization, call `ray.init(...)` before `tune.run(...)`.
== Status ==
Current time: 2023-11-15 00:41:47 (running for 00:00:05.36)
Using AsyncHyperBand: num_stopped=0
Bracket: Iter 8.000: None | Iter 4.000: None | Iter 2.000: None | Iter 1.000: None
Logical resource usage: 2.0/16 CPUs, 0/1 GPUs (0.0/1.0 accelerator_type:M60)
Result logdir: /var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
Number of trials: 10/10 (9 PENDING, 1 RUNNING)
+-------------------------+----------+-----------------+--------------+------+------+-------------+
| Trial name              | status   | loc             |   batch_size |   l1 |   l2 |          lr |
|-------------------------+----------+-----------------+--------------+------+------+-------------|
| train_cifar_bf064_00000 | RUNNING  | 172.17.0.2:2681 |            2 |   16 |    1 | 0.00213327  |
| train_cifar_bf064_00001 | PENDING  |                 |            4 |    1 |    2 | 0.013416    |
| train_cifar_bf064_00002 | PENDING  |                 |            2 |  256 |   64 | 0.0113784   |
| train_cifar_bf064_00003 | PENDING  |                 |            8 |   64 |  256 | 0.0274071   |
| train_cifar_bf064_00004 | PENDING  |                 |            4 |   16 |    2 | 0.056666    |
| train_cifar_bf064_00005 | PENDING  |                 |            4 |    8 |   64 | 0.000353097 |
| train_cifar_bf064_00006 | PENDING  |                 |            8 |   16 |    4 | 0.000147684 |
| train_cifar_bf064_00007 | PENDING  |                 |            8 |  256 |  256 | 0.00477469  |
| train_cifar_bf064_00008 | PENDING  |                 |            8 |  128 |  256 | 0.0306227   |
| train_cifar_bf064_00009 | PENDING  |                 |            2 |    2 |   16 | 0.0286986   |
+-------------------------+----------+-----------------+--------------+------+------+-------------+


(func pid=2681) 文件已下载并验证
(func pid=2681) 文件已下载并验证
== 状态 ==
当前时间: 2023-11-15 00:41:53 (运行时间 00: 00:10.69)
使用 AsyncHyperBand:num_stopped=0
括号:Iter 8.000:无 | Iter 4.000:无 | Iter 2.000:无 | Iter 1.000:无
逻辑资源使用:4.0/16 个 CPU、0/1 个 GPU (0.0/1.0 Accelerator_type:M60)
结果日志目录:/var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
编号试验次数:10/10(8 个待定,2 个正在运行)
+------------------------+-----------------------------+--------------+------+------+- ------------+
|试用名称 |状态 |洛克|批量大小 | l1 | l2 | lr |
|------------------------+----------+---------------+--------------+------+------+---------------|
|火车_cifar_bf064_00000 |跑步 | 172.17.0.2:2681 | 2 | 16 | 16 1 | 0.00213327 |
|火车_cifar_bf064_00001 |跑步 | 172.17.0.2:2752 | 4 | 1 | 2 | 0.013416 |
|火车_cifar_bf064_00002 |待定 | | 2 | 256 | 256 64 | 64 0.0113784 |
|火车_cifar_bf064_00003 |待定 | | 8 | 64 | 64 256 | 256 0.0274071 |
|火车_cifar_bf064_00004 |待定 | | 4 | 16 | 16 2 | 0.056666 |
|火车_cifar_bf064_00005 |待定 | | 4 | 8 | 64 | 64 0.000353097 |
|火车_cifar_bf064_00006 |待定 | | 8 | 16 | 16 4 | 0.000147684 |
|火车_cifar_bf064_00007 |待定 | | 8 | 256 | 256 256 | 256 0.00477469 |
|火车_cifar_bf064_00008 |待定 | | 8 | 128 | 128 256 | 256 0.0306227 |
|火车_cifar_bf064_00009 |待定 | | 2 | 2 | 16 | 16 0.0286986 |
+-------------------------+---------+------------------+--------------+------+-----+------------ -+


(func pid=2752) 文件已下载并验证[跨集群重复 2 次](Ray 默认情况下会删除重复日志。设置 RAY_DEDUP_LOGS=0 以禁用日志重复删除,或参阅 https://docs.ray.io/en/master/ray -observability/ray-logging.html#log-deduplication 了解更多选项。)
== 状态 ==
当前时间:2023-11-15 00:41:58(运行时​​间 00:00:16.14)
使用 AsyncHyperBand : num_stopped=0
括号: Iter 8.000: 无 | Iter 4.000:无 | Iter 2.000:无 | Iter 1.000: 无
逻辑资源使用: 6.0/16 个 CPU、0/1 个 GPU (0.0/1.0 Accelerator_type:M60)
结果日志目录: /var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
Number试验次数:10/10(7 个待处理,3 个正在运行)
+------------------------+-----------------------------+--------------+------+------+- ------------+
|试用名称 |状态 |洛克|批量大小 | l1 | l2 | lr |
|------------------------+----------+---------------+--------------+------+------+---------------|
|火车_cifar_bf064_00000 |跑步 | 172.17.0.2:2681 | 2 | 16 | 16 1 | 0.00213327 |
|火车_cifar_bf064_00001 |跑步 | 172.17.0.2:2752 | 4 | 1 | 2 | 0.013416 |
|火车_cifar_bf064_00002 |跑步 | 172.17.0.2:3240 | 2 | 256 | 256 64 | 64 0.0113784 |
|火车_cifar_bf064_00003 |待定 | | 8 | 64 | 64 256 | 256 0.0274071 |
|火车_cifar_bf064_00004 |待定 | | 4 | 16 | 16 2 | 0.056666 |
|火车_cifar_bf064_00005 |待定 | | 4 | 8 | 64 | 64 0.000353097 |
|火车_cifar_bf064_00006 |待定 | | 8 | 16 | 16 4 | 0.000147684 |
|火车_cifar_bf064_00007 |待定 | | 8 | 256 | 256 256 | 256 0.00477469 |
|火车_cifar_bf064_00008 |待定 | | 8 | 128 | 128 256 | 256 0.0306227 |
|火车_cifar_bf064_00009 |待定 | | 2 | 2 | 16 | 16 0.0286986 |
+-------------------------+---------+------------------+--------------+------+-----+------------ -+


(func pid=2681) [1, 2000] 丢失:2.330
(func pid=3240) 文件已下载并验证[跨集群重复 2 次]
== 状态 ==
当前时间:2023-11-15 00 :42:04(运行 00:00:21.80)
使用 AsyncHyperBand:num_stopped=0
括号:Iter 8.000:无 | Iter 4.000:无 | Iter 2.000:无 | Iter 1.000: 无
逻辑资源使用: 8.0/16 个 CPU、0/1 个 GPU (0.0/1.0 Accelerator_type:M60)
结果日志目录: /var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
Number试验次数:10/10(6 个待定,4 个正在运行)
+------------------------+-----------------------------+--------------+------+------+- ------------+
|试用名称 |状态 |洛克|批量大小 | l1 | l2 | lr |
|------------------------+----------+---------------+--------------+------+------+---------------|
|火车_cifar_bf064_00000 |跑步 | 172.17.0.2:2681 | 2 | 16 | 16 1 | 0.00213327 |
|火车_cifar_bf064_00001 |跑步 | 172.17.0.2:2752 | 4 | 1 | 2 | 0.013416 |
|火车_cifar_bf064_00002 |跑步 | 172.17.0.2:3240 | 2 | 256 | 256 64 | 64 0.0113784 |
|火车_cifar_bf064_00003 |跑步 | 172.17.0.2:3728 | 8 | 64 | 64 256 | 256 0.0274071 |
|火车_cifar_bf064_00004 |待定 | | 4 | 16 | 16 2 | 0.056666 |
|火车_cifar_bf064_00005 |待定 | | 4 | 8 | 64 | 64 0.000353097 |
|火车_cifar_bf064_00006 |待定 | | 8 | 16 | 16 4 | 0.000147684 |
|火车_cifar_bf064_00007 |待定 | | 8 | 256 | 256 256 | 256 0.00477469 |
|火车_cifar_bf064_00008 |待定 | | 8 | 128 | 128 256 | 256 0.0306227 |
|火车_cifar_bf064_00009 |待定 | | 2 | 2 | 16 | 16 0.0286986 |
+-------------------------+---------+------------------+--------------+------+-----+------------ -+


(func pid=2752) [1, 2000] 丢失:2.313
(func pid=3728) 已下载并验证的文件 [跨集群重复 2 次]
(func pid=2681) [1, 4000] 丢失:1.152\ n== 状态 ==
当前时间:2023-11-15 00:42:11(运行时间为 00:00:28.43)
使用 AsyncHyperBand:num_stopped=0
括号:Iter 8.000:无 | Iter 4.000:无 | Iter 2.000:无 | Iter 1.000: 无
逻辑资源使用: 10.0/16 个 CPU、0/1 个 GPU (0.0/1.0 Accelerator_type:M60)
结果日志目录: /var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
Number试验次数:10/10(5 个待定,5 个正在运行)
+------------------------+-----------------------------+--------------+------+------+- ------------+
|试用名称 |状态 |洛克|批量大小 | l1 | l2 | lr |
|------------------------+----------+---------------+--------------+------+------+---------------|
|火车_cifar_bf064_00000 |跑步 | 172.17.0.2:2681 | 2 | 16 | 16 1 | 0.00213327 |
|火车_cifar_bf064_00001 |跑步 | 172.17.0.2:2752 | 4 | 1 | 2 | 0.013416 |
|火车_cifar_bf064_00002 |跑步 | 172.17.0.2:3240 | 2 | 256 | 256 64 | 64 0.0113784 |
|火车_cifar_bf064_00003 |跑步 | 172.17.0.2:3728 | 8 | 64 | 64 256 | 256 0.0274071 |
|火车_cifar_bf064_00004 |跑步 | 172.17.0.2:4217 | 4 | 16 | 16 2 | 0.056666 |
|火车_cifar_bf064_00005 |待定 | | 4 | 8 | 64 | 64 0.000353097 |
|火车_cifar_bf064_00006 |待定 | | 8 | 16 | 16 4 | 0.000147684 |
|火车_cifar_bf064_00007 |待定 | | 8 | 256 | 256 256 | 256 0.00477469 |
|火车_cifar_bf064_00008 |待定 | | 8 | 128 | 128 256 | 256 0.0306227 |
|火车_cifar_bf064_00009 |待定 | | 2 | 2 | 16 | 16 0.0286986 |
+-------------------------+---------+------------------+--------------+------+-----+------------ -+


(func pid=4217) 文件已下载并验证
(func pid=4217) 文件已下载并验证
(func pid=3240) 文件已下载并验证
(func pid=2752) [1, 4000]损失:1.155
== 状态 ==
当前时间:2023-11-15 00:42:18(运行时​​间为 00:00:35.41)
使用 AsyncHyperBand:num_stopped=0
Bracket:Iter 8.000:无 | Iter 4.000:无 | Iter 2.000:无 | Iter 1.000: 无
逻辑资源使用: 12.0/16 个 CPU、0/1 个 GPU (0.0/1.0 Accelerator_type:M60)
结果日志目录: /var/lib/jenkins/ray_results/train_cifar_2023-11-15_00-41-42
Number试验次数:10/10(4 个待定,6 个正在运行)
+------------------------+-----------------------------+--------------+------+------+- ------------+
|试用名称 |状态 |洛克|批量大小 | l1 | l2 | lr |
|------------------------+----------+---------------+--------------+------+------+---------------|
|火车_cifar_bf064_00000 |跑步 | 172.17.0.2:2681 | 2 | 16 | 16 1 | 0.00213327 |
|火车_cifar_bf064_00001 |跑步 | 172.17.0.2:2752 | 4 | 1 | 2 | 0.013416 |
|火车_cifar_bf064_00002 |跑步 | 172.17.0.2:3240 | 2 | 256 | 256 64 | 64 0.0113784 |
|火车_cifar_bf064_00003 |跑步 | 172.17.0.2:3728 | 8 | 64 | 64 256 | 256 0.0274071 |
|火车_cifar_bf064_00004 |跑步 | 172.17.0.2:4217 | 4 | 16 | 16 2 | 0.056666 |
|火车_cifar_bf064_00005 |跑步 | 172.17.0.2:4708 | 4 | 8 | 64 | 64 0.000353097 |
|火车_cifar_bf064_00006 |待定 | | 8 | 16 | 16 4 | 0.000147684 |
|火车_cifar_bf064_00007 |待定 | | 8 | 256 | 256 256 | 256 0.00477469 |
